Hilfe - Status |
Modem Status |
Zeigt Status des ADSL Modems an. |
DownStream Verbindungsgeschwindigkeit |
Zeigt die Geschwindigkeit der DownStream-Verbindung an. |
UpStream Verbindungsgeschwindigkeit |
Zeigt die Geschwindigkeit der UpStream-Verbindung an. |
VC 1 Status VC 2 Status VC 3 Status VC 4 Status |
Für jede VC (Virtual Circuit=Virtuelle Leitung) wird der aktuelle Status angezeigt. Der Status ist entweder "Enabled" (Aktiviert) oder "Disabled" (Deaktiviert).
Hinweis: VC 1 ist eine Standard (geroutete) Internetverbindung. VC 2, VC 3 und VC 4 sind Bridge-Modus-Verbindungen. |
ADSL Angaben |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Sub-Fenster zu öffnen und die Angaben zu jeder VC einzusehen. |
Verbindungsmethode | Zeigt die aktuelle Verbindungsmethode an, wie im Installationsassistenten konfiguriert. |
Internetverbindung | Zeigt den aktuellen Status der Internetverbindung an
|
Internet IP-Adresse | Diese IP-Adresse wird durch den ISP (Internet Service Provider) zugeteilt. Wenn Sie eine dynamische IP-Adresse benutzen, und gegenwärtig keine Verbindung vorhanden ist, ist diese Information nicht verfügbar. |
Verbindungsangaben | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Sub-Fenster zu öffnen und eine detaillierte Beschreibung der aktuellen Verbindung einzusehen. Abhängig vom Verbindungstyp könnte auch ein "Log" (Protokoll) verfügbar sein. |
IP-Adresse | Die IP-Adresse dieses Geräts (LAN Schnittstelle). |
Netzwerkmaske | Die Netzwerkmaske (Subnetzmaske) für o.g. IP-Adresse. |
DHCP Server | Zeigt den Status der DHCP-Server-Funktion an. Der Wert kann "Enabled" (Aktiviert) oder "Disabled" (Deaktiviert) sein. |
MAC Adresse | Die MAC Adresse dieses Geräts (LAN Schnittstelle). |
Name (SSID) | Wenn Sie ein ESS benutzen (Erweitertes Service Set, mit meheren Access Points), wird diese ID als ESSID bezeichnet (Erweiterte Service Set Identifikation). |
Region | Die aktuelle Region oder Domäne. Die Nutzung dieses Geräts an einem Ort außerhalb der behördlichen Region ist illegal. |
Kanal | Zeigt den aktuell genutzten Kanal an. |
Wireless AP | Zeigt an, ob der Access Point gegenwärtig aktiviert ist. |
Broadcast Name | Zeigt an, ob die SSID übertragen wird. Wenn die SSID übertragen wird, setzen Wireless Stationen Ihre SSID auf "Null" und übernehmen die richtige SSID. |
Gerätename | Der aktuelle Name des Routers. Dieser Name ist gleichfalls der "Host Name" für Nutzer mit einem "@@#Home" Verbindungstyp. |
Firmware Version | Die aktuelle Version der installierten Firmware. |
ADSL Angaben |
Sie können die Angaben jeder VC (Virtual Circuit=virtuelle Leitung) einsehen. |
Verbindungs- angaben |
Zeigt die Angaben zur Internetverbindung an. |
Angeschlossene Geräte |
Generiert eine Liste aller Geräte, die gegenwärtig mit dem LAN oder WLAN verbunden sind. |
VPN Status | Zeigt Angaben jedes aktuellen VPN-Kanals in einem Sub-Fenster an. Sie haben ebenso die Option den VPN-Log einzusehen. |
Bildschirm Aktualisieren |
Aktualisiert die angezeigten Bildschirmdaten. |